
Pressione atmosferica
Pressione atmosferica
DATALOGGER-WIRELESS
Confronto Modelli Pressione Atmosferica
| Modello | Marca | Campo di misura | Sensibilità |
|---|---|---|---|
| HD35ED14BNAB | DELTA OHM SENSECA | Temp: -40...+85 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa CO: 0...500 ppm CO2: 0...5000 ppm | — |
| HD35ED14BNI2TCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...200.000 lux | — |
| HD35ED14BNITCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED14BNITV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED14BNIUTCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux UV: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD35ED14BNIUTV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux UV: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD35ED14BNTC | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione atm.: 300...1100 hPa | — |
| HD35ED14BNTV | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione atm.: 300...1100 hPa | — |
| HD35ED14BNTVI | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione atm.: 300...1100 hPa | — |
| HD5017PTC | DELTA OHM SENSECA | PT100: -40...+150 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa |
| HD501NB2I2TCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...10.000 ppm Lux: 0...200.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NB2ITCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...10.000 ppm Lux: 0...20.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NB2TV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...10.000 ppm | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NBI2TCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...5.000 ppm Lux: 0...200.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NBITCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...5.000 ppm Lux: 0...20.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NBTV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...5.000 ppm | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NI2TCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...200.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa |
| HD501NITCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa |
| HD501NTC | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa |
| HD501NTV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa |
Domande Frequenti
Cosa sono i Pressione Atmosferica?
I Pressione Atmosferica sono strumenti di misura professionali utilizzati in laboratorio, industria e monitoraggio ambientale. Tecnopound offre vendita, assistenza tecnica, taratura e noleggio di Pressione Atmosferica dei principali marchi professionali.
Quali marchi di Pressione Atmosferica tratta Tecnopound?
Tecnopound distribuisce Pressione Atmosferica dei principali marchi professionali tra cui Delta Ohm Senseca, Sartorius, Ohaus, Brookfield, Testo, IKA, Kimo e altri. Visita le singole pagine prodotto per le specifiche tecniche dettagliate.
È possibile tarare i Pressione Atmosferica?
Sì, Tecnopound offre servizi di taratura ISO 9001 con certificati ACCREDIA per Pressione Atmosferica. Tempi medi: 5-7 giorni lavorativi per tarature ISO 9001, 2-5 settimane per ACCREDIA. La taratura può essere eseguita presso la sede del cliente o nel nostro laboratorio a Ravenna.
Posso noleggiare Pressione Atmosferica?
Tecnopound offre il noleggio di strumenti di misura professionali, da 1 giorno fino a 1 mese, con certificato di taratura incluso e assistenza tecnica durante tutto il periodo. È anche possibile convertire il noleggio in acquisto. Contattaci per la disponibilità.


